Мембрана RO B440 HR
Lewabrane® RO B440 HR это рулонный обратноосмотический элемент на основе композиционной полиамидной мембраны. Применяются в промышленной водоподготовке при обработке поверхностных и солоноватых вод, в том числе для первичного обессоливания котловой и технической воды.
Общая информация: | ||
Показатели/единица измерения | Метрическая | US |
Толщина разделителя потока | 0,7 мм | 28 mil |
Активная площадь | 40,9 м2 | 440 ft2 |
Средняя селективность | 99,7 % | 99,7 % |
Минимальная селективность | 99,3 % | 99,3% |
Средняя скорость потока пермеата | 41,7м3/день | 11000 gpd |
Минимальная скорость потока пермеата | 33,4м3/день | 8800 gpd |
Размеры элемента: | ||
Длина | 1016 мм | 40 inch |
Диаметр | 201 мм | 7,9 inch |
Условия эксплуатации: | ||
Рабочее давление, не более | 41 бар | 600 psi |
Рабочая температура, не более | 45 °C | 113 °F |
Индекс SDI, не более | 5 | 5 |
Поток воды на входе, не более | 18,0 м3/ч | 80 gpm |
Поток концентрата, не менее | 2,7 м3/ч | 12 gpm |
Диапазон pH во время работы | 2-11 | 2-11 |
Диапазон pH во время очистки | 1-12 | 1-12 |
Перепад давления, не более | 1 bar | 15 psi |
Перепад давления в корпусе, не более | 3,5 bar | 50 psi |
Концентрация хлора, не более | 0,1 ppm | 0,1 ppm |
Элемент протестирован при следующих условиях: рабочее давление - 15,5 бар, концентрация NaCl - 2000 мг/л, рабочая температура - 25 °C, рН - 7, извлечение пермеата - 15 %.
Обращаться с RО элементами с осторожностью, не бросать элемент. Каждый элемент RO протестирован водой, законсервирован 1 % раствором бисульфита натрия, и находится в вакуумной упаковке не пропускающей кислород. Во время хранения, избегайте замерзания и прямых солнечных лучей. Температура должна быть не выше 35 °C (95 °F).